Что такое 8-800?
Услуга заключается в предоставлении клиенту телефонного номера формата 8-800, звонки на который в пределах Российской Федерации для всех абонентов со стационарных и сотовых телефонов будут бесплатными.
Счет за телефонные соединения по такому номеру всегда выставляются клиенту-владельцу данного номера.
Телефонный номер 8-800 может быть «виртуальным» и не требовать прокладки новой телефонной линии. Все входящие звонки на такой номер будут переадресовываться на действующие телефонные номера клиента.
Компания ОТК предлагает приобретение номеров 8-800 с возможностью выбора номера бесплатно! Свяжитесь с нашим офисом или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ – Вас проконсультируют и помогут подобрать наиболее подходящий для Вас номер, а также проинформируют о действующих акциях!
Стоимость номеров 8-800 без категории приведена ниже:
Примечание: Цены указаны в рублях РФ и не включают НДС
НОМЕРА 8-800-100, 8-800-200, 8-800-707, 8-800-301, 8-800-302, 8-800-350
Стандартный | Оптимальный | Разговорный | |
---|---|---|---|
Присвоение номера 8-800 | 0 | 0 | 0 |
Абонентская плата (без ограничения линий) | 800 | 500 | 0 |
Минимальный платеж в счет трафика | 0 | 1 000 | 3 000 |
Предоставление ежемесячной детализации вызовов, за один номер (стандартная форма) | 0 | 0 | 0 |
Для уточнения стоимости номеров 8-800 по категориям необходимо связаться по контактным телефонам или ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ.
Тарифы за соединение от пользователей с номером в коде 8-800:
НАПРАВЛЕНИЯ | СТАНДАРТНЫЙ | ОПТИМАЛЬНЫЙ | РАЗГОВОРНЫЙ |
---|---|---|---|
Москва | 0,68 | 0,65 | 0,60 |
Санкт-Петербург | 1,59 | 1,57 | 1,55 |
Россия (Остальные регионы) | 2,29 | 2,25 | 2,29 |
Россия (мобильные) | 2,87 | 2,75 | 2,50 |
Тарифы за переадресацию вызовов на номер в коде 8-800:
НАПРАВЛЕНИЯ | СТАЦИОНАРНЫЕ | МОБИЛЬНЫЕ |
---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 0,59 | 1,50 |
Россия (коды: 341, 343, 347, 353, 401, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 496, 811, 813, 816, 817, 820, 831, 833, 834, 835, 836, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 855, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 877, 878, 879) | 1,61 | 1,50 |
Россия (коды: 301, 302, 336, 342, 345, 346, 349, 351, 352, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 394, 395, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427, 814, 815, 818, 821, 411, 477) | 1,98 | 1,50 |
Сеть Глобалстар | 25 | 25 |
Примечания: